<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Varoszoba.hu &#187; Rozsa62</title>
	<atom:link href="http://www.varoszoba.hu/author/rozsa62/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.varoszoba.hu</link>
	<description>... egy újabb WordPress honlap...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Oct 2025 01:28:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>Sikeres kezelés után &#8211; mi lehet a gond?</title>
		<link>http://www.varoszoba.hu/2020/10/04/sikeres-kezeles-utan/</link>
		<comments>http://www.varoszoba.hu/2020/10/04/sikeres-kezeles-utan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2020 14:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rozsa62]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hepatitis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varoszoba.hu/2020/10/04/sikeres-kezeles-utan/</guid>
		<description><![CDATA[Sziasztok! Tul vagyok két kettes,egy hármas kezelésen és végül Harvoni kezeléssel sikerült virusmentessé válnom. Pontosan 2017-ben. Félévente járok controll vizsgálatra. Évente kell hasiultrahang,tavaly azt mutatta ki hogy egyik vesém kisebb mint a másik. Ebben az évben is elmentem és kimutatta hogy egyik vesém 8cm a másik 9cm. A laboreredményemen a GFR-EPI 60, a vérsejtsüllyedés 18. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sziasztok! Tul vagyok két kettes,egy hármas kezelésen és végül Harvoni kezeléssel sikerült virusmentessé válnom. Pontosan 2017-ben. Félévente járok controll vizsgálatra. Évente kell hasiultrahang,tavaly azt mutatta ki hogy egyik vesém kisebb mint a másik. Ebben az évben is elmentem és kimutatta hogy egyik vesém 8cm a másik 9cm. A laboreredményemen a GFR-EPI 60, a vérsejtsüllyedés 18. Bevittem a háziorvosomhoz aki javasolta, hogy vizsgáltassam ki magam a klinikán a Nephrologián. Nagyon meg vagyok ijedve, félek, hogy valami komoly baj lehet. Okt.6.-án megyek. Nem tudom nem-e ettől a sok kezeléstől van-e? Elég erős gyogyszerek voltak ezek. Nem tudom közületek van e valakinek hasonlo problémája? Elfelejtetem még, hogy mondtam a hepa orvosomnak, ő azt mondta nem kell vele foglalkozni. Üdv:Rózsa62</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varoszoba.hu/2020/10/04/sikeres-kezeles-utan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harvoni-kezelés utáni fibroscan eredmény</title>
		<link>http://www.varoszoba.hu/2018/10/03/harvoni-kezeles-utani-fibroscan-eredmeny/</link>
		<comments>http://www.varoszoba.hu/2018/10/03/harvoni-kezeles-utani-fibroscan-eredmeny/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2018 16:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rozsa62]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hepatitis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varoszoba.hu/2018/10/03/harvoni-kezeles-utani-fibroscan-eredmeny/</guid>
		<description><![CDATA[Sziasztok!Sikeres kezelés után egy évre ma voltam fibroscan vizsgálaton.2014-ben :F4,2015-ben F3,2018-ban mai nap:F1(6,8) IQR:1,3kPa SI:94%.Enyhe fibrosis.Jelentős javulás.Nora szerinted mit jelent?A fibrosist lehet gyogyítani?Üdv:Rózsa62]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sziasztok!Sikeres kezelés után egy évre ma voltam fibroscan vizsgálaton.2014-ben :F4,2015-ben F3,2018-ban mai nap:F1(6,8)  IQR:1,3kPa SI:94%.Enyhe fibrosis.Jelentős javulás.Nora szerinted mit jelent?A fibrosist lehet gyogyítani?Üdv:Rózsa62</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varoszoba.hu/2018/10/03/harvoni-kezeles-utani-fibroscan-eredmeny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kérdés Makara Doktor Úrhoz!-Interferonmentes kezelés után</title>
		<link>http://www.varoszoba.hu/2018/08/28/kerdes-makara-doktor-urhoz-interferonmentes-kezeles-utan/</link>
		<comments>http://www.varoszoba.hu/2018/08/28/kerdes-makara-doktor-urhoz-interferonmentes-kezeles-utan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2018 11:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rozsa62]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hepatitis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varoszoba.hu/2018/08/28/kerdes-makara-doktor-urhoz-interferonmentes-kezeles-utan/</guid>
		<description><![CDATA[Tisztelt Doktor Úr!Szeretném a véleményét kikérni.Túl vagyok két kettes kezelésen, egy hármason és az interferonmentesen is. A kezelés végén negatív lettem és rá hat hónapra is negatív. Ami azt jelenti hogy meggyógyultam. Nagyon örültem. Hétfőn voltam hasi ultahangon, ami kimutatta, hogy gond van a vesémnél. A jobb vesém az átlagosnál kisebb és az alsó harmadában [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tisztelt Doktor Úr!Szeretném a véleményét kikérni.Túl vagyok két kettes kezelésen, egy hármason és az interferonmentesen is. A kezelés végén negatív lettem és rá hat hónapra is negatív. Ami azt jelenti hogy meggyógyultam. Nagyon örültem. Hétfőn voltam hasi ultahangon, ami kimutatta, hogy gond van a vesémnél. A jobb vesém az átlagosnál kisebb és az alsó harmadában 7mm-es cortexben elhelyezkedő echodus góc, valoszinüleg angiomyolipoma van. A májam meggyógyult,a vesém beteg lett. Elképzelhető, hogy a sok kezelés szövődménye? Mi ilyenkor a teendő? Várom a válaszát! Tisztelettel:Rózsa62</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varoszoba.hu/2018/08/28/kerdes-makara-doktor-urhoz-interferonmentes-kezeles-utan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harvóni-kezelés</title>
		<link>http://www.varoszoba.hu/2018/03/29/harvoni-kezeles-3/</link>
		<comments>http://www.varoszoba.hu/2018/03/29/harvoni-kezeles-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2018 17:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rozsa62]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hepatitis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varoszoba.hu/2018/03/29/harvoni-kezeles-3/</guid>
		<description><![CDATA[Sziasztok!Szeretném bejelenteni,hogy a Harvóni -kezelés végétől számított féléves vírusszámlálás eredménye :nulla.Sikeres lett a kezelés.Alig akarom elhinni,két ketes,egy hármaskezelés után végül sikerült!Nagyon boldog vagyok!Mindenkinek kívánok vírusmentes-kezelést,!Hetvenes beírhatod a táblázatba a kezelés sikerült!Üdv:Rózsa62 Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Mindenkinek!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sziasztok!Szeretném bejelenteni,hogy a Harvóni -kezelés végétől számított féléves vírusszámlálás eredménye :nulla.Sikeres lett a kezelés.Alig akarom elhinni,két ketes,egy hármaskezelés után végül sikerült!Nagyon boldog vagyok!Mindenkinek kívánok vírusmentes-kezelést,!Hetvenes beírhatod a táblázatba a kezelés sikerült!Üdv:Rózsa62 Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Mindenkinek!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varoszoba.hu/2018/03/29/harvoni-kezeles-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interferonmentes kezelés</title>
		<link>http://www.varoszoba.hu/2017/06/21/interferonmentes-kezeles/</link>
		<comments>http://www.varoszoba.hu/2017/06/21/interferonmentes-kezeles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2017 14:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rozsa62]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hepatitis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varoszoba.hu/2017/06/21/interferonmentes-kezeles/</guid>
		<description><![CDATA[Sziasztok! Ma voltam kontroll vizsgálaton, holnap kezdem szedni a gyógyszert: Harvonit napi 1szemet, Ribavirint reggel 1-et, este 2-t. 12hetes a kezelés. További fejleményekről majd írok.Üdv:Rózsa62]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sziasztok! Ma voltam kontroll vizsgálaton, holnap kezdem szedni a gyógyszert: Harvonit napi 1szemet, Ribavirint reggel 1-et, este 2-t.<br />
12hetes a kezelés. További fejleményekről majd írok.Üdv:Rózsa62</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varoszoba.hu/2017/06/21/interferonmentes-kezeles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interferonmentesre várva</title>
		<link>http://www.varoszoba.hu/2016/12/05/interferonmentesre-varva/</link>
		<comments>http://www.varoszoba.hu/2016/12/05/interferonmentesre-varva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2016 16:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rozsa62]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hepatitis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varoszoba.hu/2016/12/05/interferonmentesre-varva/</guid>
		<description><![CDATA[Kérdésem Makara Doktor Úrhoz! Túl vagyok két kettes kezelésen, egy hármas kezelésen. A kezelés elején F4-es voltam, a kezelés végén F3. A kezelőorvosom beadta a kérvényt az interferonmentesre 2015 szeptemberében. Az idén felkerültem a várólistára, orvosom szerint lehet, hogy az idén sorra kerülök, erről lekéstem, ahogy megnéztem ma a várólistát, azt hittem elájulok. Novemberben 60 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Kérdésem Makara Doktor Úrhoz! Túl vagyok két kettes kezelésen, egy hármas kezelésen. A kezelés elején F4-es voltam, a kezelés végén F3. A kezelőorvosom beadta a kérvényt az interferonmentesre 2015 szeptemberében. Az idén felkerültem a várólistára, orvosom szerint lehet, hogy az idén sorra kerülök, erről lekéstem, ahogy megnéztem ma a várólistát, azt hittem elájulok. Novemberben 60 ponttal bekerültek a Viekirax-Exviera gyógyszerre, decemberben a legnagyobb és a legkisebb prioritási index 106,84. Az én prioritási indexem 58. A sorszámom közelít a 200-hoz. Kétségbe vagyok esve, hogy még jövőre se kerülök sorra. Doktor Úrnak mi a véleménye? Debrecenbe járok kezelésre, küldtek volna fibroscanra, de megszűnt. Fizetős lenne, fel kéne utazni Budapestre, meg még vagy két városban van, ezt nem tudom megtenni anyagiak miatt. Nem tudom miért szüntették meg Debrecenben? Várom válaszát! Tisztelettel:Róza62</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varoszoba.hu/2016/12/05/interferonmentesre-varva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Várólista</title>
		<link>http://www.varoszoba.hu/2016/08/02/varolista-4/</link>
		<comments>http://www.varoszoba.hu/2016/08/02/varolista-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2016 10:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rozsa62]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hepatitis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varoszoba.hu/2016/08/02/varolista-4/</guid>
		<description><![CDATA[Sziasztok! Az idén kerültem a várólistára:350-es sorszámmal, a priorítási indexem 52. Ahogy telt az idő, csökkent a sorszámom 245-re, de azóta állandóan emelkedik, 306-nál tartok. Én ezt nem értem, hogy van ez? Megnéztem az augusztusi kiosztásokat: a Harvoni gyógyszerre van, ott a legkisebb &#8211; legnagyobb prioritási index:48,74. A másik fajta gyógyszerre nincs írva, üresen van. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sziasztok! Az idén kerültem a várólistára:350-es sorszámmal, a priorítási indexem 52. Ahogy telt az idő, csökkent a sorszámom 245-re, de azóta állandóan emelkedik, 306-nál tartok. Én ezt nem értem, hogy van ez? Megnéztem az augusztusi kiosztásokat: a Harvoni gyógyszerre van, ott a legkisebb &#8211; legnagyobb prioritási index:48,74. A másik fajta gyógyszerre nincs írva, üresen van. Hát nem tudom, sorra kerülök-e az idén?</p>
<p>Üdv:Rózsa62</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varoszoba.hu/2016/08/02/varolista-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Újabb kérdés Makara Doktor Úrhoz!</title>
		<link>http://www.varoszoba.hu/2016/06/10/kerdes-makara-doktor-urhoz-4/</link>
		<comments>http://www.varoszoba.hu/2016/06/10/kerdes-makara-doktor-urhoz-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2016 13:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rozsa62]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hepatitis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varoszoba.hu/2016/06/10/kerdes-makara-doktor-urhoz-4/</guid>
		<description><![CDATA[Szeretném megkérdezni,hogy mit jelent: Pancreas gracilis, szerkezete kissé durvább. Hasi ultrahangon voltam. A máj minimálisan nagyobb. Válaszát előre is köszönöm! Tisztelettel:Rózsa62]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Szeretném megkérdezni,hogy mit jelent: Pancreas gracilis, szerkezete kissé durvább.<br />
Hasi ultrahangon voltam. A máj minimálisan nagyobb. Válaszát előre is köszönöm!</p>
<p>Tisztelettel:Rózsa62</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varoszoba.hu/2016/06/10/kerdes-makara-doktor-urhoz-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kérdés Makara Doktor Úrhoz!</title>
		<link>http://www.varoszoba.hu/2016/05/16/kerdes-makara-doktor-urhoz-3/</link>
		<comments>http://www.varoszoba.hu/2016/05/16/kerdes-makara-doktor-urhoz-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2016 06:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rozsa62]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hepatitis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varoszoba.hu/2016/05/16/kerdes-makara-doktor-urhoz-3/</guid>
		<description><![CDATA[Azt szeretném kérdezni ,hogy a hepatitis-c kezelés sikerét befolyásolja-e ha a betegnek körömgombája van?Ugyanis nekem volt,kezeltem,a gyógyszertárbol vettem rá,ugy tünt hogy sikerült,de később kiujjult.Idáig volt két kettes,és egy hármas sikertelen kezelésem.Most várok az interferonmentes kezelésre.Válaszát előreis köszönöm!Tisztelettel:Rózsa62]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Azt szeretném kérdezni ,hogy a hepatitis-c kezelés sikerét befolyásolja-e ha a betegnek körömgombája van?Ugyanis nekem volt,kezeltem,a gyógyszertárbol vettem rá,ugy tünt hogy sikerült,de később kiujjult.Idáig volt két kettes,és egy hármas sikertelen kezelésem.Most várok az interferonmentes kezelésre.Válaszát előreis köszönöm!Tisztelettel:Rózsa62</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varoszoba.hu/2016/05/16/kerdes-makara-doktor-urhoz-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adó 1százalékának felajánlása</title>
		<link>http://www.varoszoba.hu/2016/02/07/ado-1szazalekanak-felajanlasa/</link>
		<comments>http://www.varoszoba.hu/2016/02/07/ado-1szazalekanak-felajanlasa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2016 08:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rozsa62]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hepatitis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varoszoba.hu/2016/02/07/ado-1szazalekanak-felajanlasa/</guid>
		<description><![CDATA[Pontos címet,adószámot írjatok már nekem,ahova fellehet ajánlani az adó 1százalékát májbetegek alapítványának!Üdv:Rózsa62]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pontos címet,adószámot írjatok már nekem,ahova fellehet ajánlani az adó 1százalékát májbetegek alapítványának!Üdv:Rózsa62</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varoszoba.hu/2016/02/07/ado-1szazalekanak-felajanlasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
