<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Varoszoba.hu &#187; hcv</title>
	<atom:link href="http://www.varoszoba.hu/tag/hcv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.varoszoba.hu</link>
	<description>... egy újabb WordPress honlap...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Oct 2025 01:28:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>Kezelés után</title>
		<link>http://www.varoszoba.hu/2020/12/27/kezeles-utan-5/</link>
		<comments>http://www.varoszoba.hu/2020/12/27/kezeles-utan-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2020 19:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Holdsugar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hepatitis]]></category>
		<category><![CDATA[hcv]]></category>
		<category><![CDATA[Hepa c és alvászavar]]></category>
		<category><![CDATA[hepatitis c]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varoszoba.hu/2020/12/27/kezeles-utan-5/</guid>
		<description><![CDATA[Kedves Gyógytársak! Hogy vagytok? Nyár elején tudtam meg, hogy sikerült a kezelés. A vérvételi eredmények is jók lettek. Kezelés közben nem szedhettem a fő pszichó gyszerem, emiatt borzasztó állapotba kerültem. Ezt rontotta tovább a vérszegénység, amit a ribavirin okozott. Sokáig voltam utána táppénzen. Új pszich.gyógyszereket kaptam, ezek jobban hatnak és kevés mellékhatása van. Táppénz után [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Kedves Gyógytársak! </p>
<p>Hogy vagytok?</p>
<p>Nyár elején tudtam meg, hogy sikerült a kezelés. <img src="http://www.varoszoba.hu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":-)" class="wp-smiley" />  A vérvételi eredmények is jók lettek. </p>
<p>Kezelés közben nem szedhettem a fő pszichó gyszerem, emiatt borzasztó állapotba kerültem. Ezt rontotta tovább a vérszegénység, amit a ribavirin okozott. Sokáig voltam utána táppénzen. </p>
<p>Új pszich.gyógyszereket kaptam, ezek jobban hatnak és kevés mellékhatása van. Táppénz után új (jobb) munkahelyet találtam. 10 kg-ot híztem, ebből azóta leadtam 3-4 kg-ot. </p>
<p>Féltem a májam a pszich. gyógyszerektől. Olyanokat választottunk orvosommal (közepes adag Lamolep, bébi adag Olanzapin és Frontin), ami máj szempontjából nem annyira káros/veszélyes. Frontin el lesz hagyva az év végi hajtás után. Fibroscan vizsgálatot szeretnék és vérvételt.</p>
<p>Régen mutattak ki zsírmájat, diétától elmúlt. Jó lenne tudni, hogy visszatért-e, szükséges-e a diéta. Súlyom normális. Szedek Silegont, vitaminokat. </p>
<p>Nektek szépen regenerálódik a májatok? </p>
<p>Üdv.,</p>
<p>Napsugár</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varoszoba.hu/2020/12/27/kezeles-utan-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Makara Főorvos Úr!</title>
		<link>http://www.varoszoba.hu/2020/06/29/makara-foorvos-ur/</link>
		<comments>http://www.varoszoba.hu/2020/06/29/makara-foorvos-ur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2020 15:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Holdsugar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hepatitis]]></category>
		<category><![CDATA[hcv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varoszoba.hu/2020/06/29/makara-foorvos-ur/</guid>
		<description><![CDATA[Kedves Főorvos Úr vagy bárki, aki ehhez ért! Kezelés után 5 hónappal az eredmény: HCV PCR kvantitatív érték: 0,0 egység IU/ml A vizsgálatot COBAS Taqman 48 (Roche) készüléken végeztük. Ez azt jelenti, hogy nincs vírusom? Orvosom a kezelés után azonnal és 3 hónappal későbbre tervezett virusszámlálást. Részeredményt nem szerettem volna tudni, a 3 hónapból lett [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Kedves Főorvos Úr vagy bárki, aki ehhez ért! </p>
<p>Kezelés után 5 hónappal az eredmény:</p>
<p>HCV PCR kvantitatív </p>
<p>érték: 0,0</p>
<p>egység IU/ml</p>
<p>A vizsgálatot COBAS Taqman 48 (Roche) készüléken végeztük.</p>
<p>Ez azt jelenti, hogy nincs vírusom? Orvosom a kezelés után azonnal és 3 hónappal későbbre tervezett virusszámlálást.</p>
<p>Részeredményt nem szerettem volna tudni, a 3 hónapból lett 5. </p>
<p>Ez végleges eredmény?  Vagy még ismételni kell?  Még nem telt le a 6 hónap&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varoszoba.hu/2020/06/29/makara-foorvos-ur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Májfunkció &#8211; Lymphocita</title>
		<link>http://www.varoszoba.hu/2020/06/27/majfunkcio-lympocita/</link>
		<comments>http://www.varoszoba.hu/2020/06/27/majfunkcio-lympocita/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2020 13:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Holdsugar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hepatitis]]></category>
		<category><![CDATA[hcv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varoszoba.hu/2020/06/27/majfunkcio-lympocita/</guid>
		<description><![CDATA[Laboreredményeim: 11.04 (aznap kezdtem a kezelést) GOT 96 (ref. 35 alatt) GPT 160 (ref. 35 alatt) GGT 62 (ref. 38 alatt) Lymphocita 18,2 %(ref. 25-45) 11.18. GOT 14 GPT 19 GGT 30 Ez a kezelés 2. hete utáni eredmény. Nagyon örültem, a kezelés előtt 4 évig mindig magasak voltak a májfunkciós értékek. Évekig a GPT [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Laboreredményeim:</p>
<p>11.04 (aznap kezdtem a kezelést)</p>
<p>GOT 96 (ref. 35 alatt)</p>
<p>GPT 160 (ref. 35 alatt)</p>
<p>GGT 62 (ref. 38 alatt)</p>
<p>Lymphocita 18,2 %(ref. 25-45)</p>
<p>11.18.</p>
<p>GOT 14</p>
<p>GPT 19</p>
<p>GGT 30</p>
<p>Ez a kezelés 2. hete utáni eredmény. Nagyon örültem, a kezelés előtt 4 évig mindig magasak voltak a májfunkciós értékek. Évekig a GPT volt a legmagasabb. Később a GGT, gyógyszer hatására emelkedett meg.</p>
<p>12.02.</p>
<p>Lymphocita 20,9 %</p>
<p>12.20.</p>
<p>Lymphocita 11,6 %</p>
<p>01.07.</p>
<p>Lymphocita 19,9 %</p>
<p>06.22.</p>
<p>GOT 20</p>
<p>GGT 19</p>
<p>GPT 9</p>
<p>Lymphocita 21,9 %</p>
<p>A kezelés hatására normalizálódtak a májenzim értékek. Remélem már regenerálódni kezdett a májam.</p>
<p>Vírusszámlálás eredményére várok.</p>
<p>Van esetleg valakinek ötlete, hogy a lympocitaszám miért alacsony több, mint fél éve? </p>
<p>A 11,6 %-os értéket akkor mérték, amikor légúti bakteriális fertőzésem volt. Sok más értéknél volt elterés. Ezekből látszott, hogy baktériummal van dolgom, nem vírussal.</p>
<p>Azt nem hiszem, hogy fél éve vírusos vagy bakteriális fertőzésem van.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varoszoba.hu/2020/06/27/majfunkcio-lympocita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zsírmáj</title>
		<link>http://www.varoszoba.hu/2020/05/28/zsirmaj/</link>
		<comments>http://www.varoszoba.hu/2020/05/28/zsirmaj/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 19:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Holdsugar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hepatitis]]></category>
		<category><![CDATA[hcv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varoszoba.hu/2020/05/28/zsirmaj/</guid>
		<description><![CDATA[Kedves Fórumozók. 175 cm vagyok. Eredményeim: 55 kg: S0 50 kg: S3 eleje 56 kg: S0 (étrend változtatás volt) Végig F2, azon belül nem romló, hanem javuló értékek. Sok helyen olvastam, hogy hízás, toxikus anyagok stb. okozhat zsírmájat. 2 internetes cikk említi, hogy hirtelen fogyás is okozhatja. Ez igaz? Más: Miért van az, hogy egyeseknek [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Kedves Fórumozók. </p>
<p>175 cm vagyok. </p>
<p>Eredményeim: </p>
<p>55 kg: S0<br />
<br />50 kg: S3 eleje<br />
<br />56 kg: S0 (étrend változtatás volt)</p>
<p>Végig F2, azon belül nem romló, hanem javuló értékek.</p>
<p>Sok helyen olvastam, hogy hízás, toxikus anyagok stb. okozhat zsírmájat. </p>
<p>2 internetes cikk említi, hogy hirtelen fogyás is okozhatja.</p>
<p>Ez igaz? </p>
<p>Más:<br />
<br />Miért van az, hogy egyeseknek enyhébb károsodás mellett is nagyon elszállnak a májfunkciós értékek, míg másnak F4-nél is csak kicsit emelkedett. </p>
<p>Mitől függ ezeknek az értékeknek az ingadozása? </p>
<p>GGT-t is emelheti a vírus? Vagy az minden esetben arra utal, hogy más is károsítja a májat. Pl gyógyszer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varoszoba.hu/2020/05/28/zsirmaj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HCV &#8211; puffadás</title>
		<link>http://www.varoszoba.hu/2020/05/28/hcv-puffadas/</link>
		<comments>http://www.varoszoba.hu/2020/05/28/hcv-puffadas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 19:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Holdsugar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hepatitis]]></category>
		<category><![CDATA[hcv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varoszoba.hu/2020/05/28/hcv-puffadas/</guid>
		<description><![CDATA[Ķedves Gyógyult és Gyógytársak! A HCV vagy a májkárosodás (G3, F2, S0) okozhat puffadást? Nem tudom élelmiszerhez kötni, az számít hogy mennyit eszek. A kezelés alatt alig ettem, így a puffadás is minimális volt. A kezelés után újra kaptam pszichó gyszereket. Azóta székrekedésem is van. A fő ludast (Olanzapin) elhagytam. Bűntársa a Lamolep. Ehhez ragaszkodok [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ķedves Gyógyult és Gyógytársak! </p>
<p>A HCV vagy a májkárosodás (G3, F2, S0) okozhat puffadást? </p>
<p>Nem tudom élelmiszerhez kötni, az számít hogy mennyit eszek. A kezelés alatt alig ettem, így a puffadás is minimális volt. </p>
<p>A kezelés után újra kaptam pszichó gyszereket. Azóta székrekedésem is van. </p>
<p>A fő ludast (Olanzapin) elhagytam. Bűntársa a Lamolep. Ehhez ragaszkodok mert jól hat, más mellékhatása nincs. Az Olanzapin helyett választottam egy másik szedálóst (Mirtazapin) estére. Ezt korábban is szedtem, székrekedést nem okozott csak étvágyat fokoz, ami feltúrbózza a problémám. 4 hónap alatt 7 kg-ot híztam az Olanzapintól. Mirtazapinhoz is ragaszkodok mert esti szedálós gyszer nélkül napi 2-5 órát alszok, néha semennyit.  Szedek éjjelre Xanaxot, sz@rt sem ér. Altatót nem szeretnék szedni mert hosszú távon hatását veszti, ekkorra viszont már függőség miatt nehéz elhagyni.</p>
<p>Kezdés: Dulcolax</p>
<p>Folytatás: Dulcosept + Hashajtó teakeverék + Mályva kapszula + Espumisan + Normaflore + Legalon + Mg B6 (ez régen hasmenést okozott)</p>
<p>Sok folyadékot fogyasztok, mozgok, relaxálok, meditálok.</p>
<p>ColonCleanse-t is ki fogom próbálni, beszerzése nehézkes.</p>
<p>Ha ezek nem hatnak, valakinek van valamilyen ötlete? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varoszoba.hu/2020/05/28/hcv-puffadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HCV szűrés</title>
		<link>http://www.varoszoba.hu/2019/01/20/hcv-szures/</link>
		<comments>http://www.varoszoba.hu/2019/01/20/hcv-szures/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2019 06:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[enci3]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hepatitis]]></category>
		<category><![CDATA[hcv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varoszoba.hu/2019/01/20/hcv-szures/</guid>
		<description><![CDATA[Sziasztok! Férjem hepatitis c beteg, és persze mikor kiderült megijedtem én is hátha fertőzött lettem. Mi már 30 éve élünk együtt. Szóval gyorsan elmentem szűrésre saját költségén. A háziorvos. Nem írt beutalót azt mondta ez nem indok.. Aztán most hogy a vírusok sajnos nem pusztultak ki a kezeléstől szeretnék újra vizsgálatot de nem tartom igazságosnak [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sziasztok! Férjem hepatitis c beteg, és persze mikor kiderült megijedtem én is hátha fertőzött lettem. Mi már 30 éve élünk együtt. Szóval gyorsan elmentem szűrésre saját költségén. A háziorvos. Nem írt beutalót azt mondta ez nem indok.. Aztán most hogy a vírusok sajnos nem pusztultak ki a kezeléstől szeretnék újra vizsgálatot de nem tartom igazságosnak hogy ezért megint fizetni kell.. Most azt mondta az orvos hogy csak akkor indokolt ha Tüneteim vannak.. Ez érdekes mivel ez a betegség évekig tünetmentes is lehet.. Mit szóltok ehhez?? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varoszoba.hu/2019/01/20/hcv-szures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egy riportfilm velem</title>
		<link>http://www.varoszoba.hu/2018/10/26/egy-riportfilm-velem/</link>
		<comments>http://www.varoszoba.hu/2018/10/26/egy-riportfilm-velem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2018 21:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Makara_dr]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hepatitis]]></category>
		<category><![CDATA[hcv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varoszoba.hu/2018/10/26/egy-riportfilm-velem/</guid>
		<description><![CDATA[Remélem fontos információk is elhangzanak a &#8220;jópofaságok&#8221; mellett Itt lehet megosztani: https://www.facebook.com/majbetegekert.alapitvany És itt is látható: https://www.echotv.hu/videok/2018/10/20/klinika/5149 Tisztelettel Makara dr.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Remélem fontos információk is elhangzanak a &#8220;jópofaságok&#8221; mellett</p>
<p>Itt lehet megosztani:<br />
<br />https://www.facebook.com/majbetegekert.alapitvany<br />
<br />És itt is látható:<br />
<br />https://www.echotv.hu/videok/2018/10/20/klinika/5149</p>
<p>Tisztelettel</p>
<p>Makara dr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varoszoba.hu/2018/10/26/egy-riportfilm-velem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ez a nap is eljött</title>
		<link>http://www.varoszoba.hu/2017/03/13/ez-a-nap-is-eljott/</link>
		<comments>http://www.varoszoba.hu/2017/03/13/ez-a-nap-is-eljott/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2017 12:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Waters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hepatitis]]></category>
		<category><![CDATA[hcv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varoszoba.hu/2017/03/13/ez-a-nap-is-eljott/</guid>
		<description><![CDATA[Sziasztok, És igen egy kicsit dicsekedni akarok a világba kiáltani, hogy végre a 48. hét is eljött a 2-es kezelésem kapcsán. Már most egy kicsivel több mint egy hete nem szedem a bogyókat és nem szúrtam meg magam. A vírusszámlálás nem detektálható így a 12. héttől ez idáig vírus mentes vagyok, és remélem, hogy sikerül [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sziasztok,</p>
<p>És igen egy kicsit dicsekedni akarok a világba kiáltani, hogy  végre a 48. hét is eljött a 2-es kezelésem kapcsán. Már most egy kicsivel több mint egy hete nem szedem a bogyókat és  nem szúrtam meg magam. A vírusszámlálás nem detektálható így a 12. héttől ez idáig vírus mentes vagyok, és remélem, hogy sikerül is megőriznem. Remélem minél előbb ürül a szervezetből ez a gyógyszer és újra vissza kapom a régi önmagamat, mert egy kicsit lelakott ez a 48 hét gyógyszeres kezelés. Mindenkinek nagyon nagyon köszönöm a sok támogatást biztatást és segítséget amit itt kaptam tőletek. Nagyon hálás vagyok ezért nektek. </p>
<p>Mindenkinek jó egészséget kitartást kívánok</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varoszoba.hu/2017/03/13/ez-a-nap-is-eljott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>október 16-i VIMOR KLUB más időpontban</title>
		<link>http://www.varoszoba.hu/2015/10/15/oktober-16-i-vimor-klub-mas-idopontban/</link>
		<comments>http://www.varoszoba.hu/2015/10/15/oktober-16-i-vimor-klub-mas-idopontban/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2015 06:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[katih]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hepatitis]]></category>
		<category><![CDATA[hcv]]></category>
		<category><![CDATA[Klub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varoszoba.hu/2015/10/15/oktober-16-i-vimor-klub-mas-idopontban/</guid>
		<description><![CDATA[Kedves mindenki, aki még nem hallott róla. A holnapi október 16-i VIMOR KLUB időpontja megváltozott. Új időpont: november 6. Bocsánat a változásért! katih]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Kedves mindenki, aki még nem hallott róla.</p>
<p>A holnapi október 16-i VIMOR KLUB időpontja megváltozott. Új időpont: november 6.</p>
<p>Bocsánat a változásért!</p>
<p>katih</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varoszoba.hu/2015/10/15/oktober-16-i-vimor-klub-mas-idopontban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megérkezett a PCR eredmény.</title>
		<link>http://www.varoszoba.hu/2015/10/06/megerkezett-a-pcr-eredmeny/</link>
		<comments>http://www.varoszoba.hu/2015/10/06/megerkezett-a-pcr-eredmeny/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2015 22:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emilio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hepatitis]]></category>
		<category><![CDATA[anti hcv]]></category>
		<category><![CDATA[eredmény]]></category>
		<category><![CDATA[hcv]]></category>
		<category><![CDATA[hcv pcr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varoszoba.hu/2015/10/06/megerkezett-a-pcr-eredmeny/</guid>
		<description><![CDATA[Üdvözlök újra minden kedves sorstársamat. Úgy érzem magam itt, miközben a történeteiteket olvasom, &#8211; legyen az pozitív, avagy negatív- mintha egy nagyon szűk családi körben ülnék, ahol mindenki mindenféle félelem nélkül elmondhatná amit nagyon mélyen titkol. Szeretem olvasni azokat a történeteket amik szépen epikusan felépítve megmutatják nekem, hogyan lehet eljutni a mély bugyrokból a legmagasabb [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Üdvözlök újra minden kedves sorstársamat. </p>
<p>Úgy érzem magam itt, miközben a történeteiteket olvasom, &#8211; legyen az pozitív, avagy negatív- mintha egy nagyon szűk családi körben ülnék, ahol mindenki mindenféle félelem nélkül elmondhatná amit nagyon mélyen titkol. Szeretem olvasni azokat a történeteket amik szépen epikusan felépítve megmutatják nekem, hogyan lehet eljutni a mély bugyrokból a legmagasabb szintekig, és sajnos olvasom a szomorú, de annál biztatóbb történeteket is. </p>
<p>Az én történetemet aki még nem olvasta volna, megtalálja a nevem alatt, most nem írom le újból.</p>
<p>Na jó <img src="http://www.varoszoba.hu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" />  Nem húzom tovább az időt. </p>
<p>Május hónapban érkeztem a kötelező &#8220;szervízemre&#8221; a hepatológiai szakrendelőbe, ahol a szokásos módon megkérdezték,</p>
<p>-Széklet vizelet rendben? Jól érzi magát?</p>
<p>- Természetesen! </p>
<p>Irány a vérvételi labor, vérvétel, két hét múlva eredmény. Itt jött a furfang, a lelet kétes. Anti HCV eredmény kétes. (??) </p>
<p>Ezután volt egy here műtétem, ahol mondanom sem kell, néhány, magát egészségügyi dolgozónak valló hölgy, (akiket inkább a járási hivatalban tudnék elképzelni az okmányirodában, miközben folyamatosan csak ennyit mond: Nézzen fentebb! Most egy kicsit le. Jó, mehet.) enyhén szólva is deviánsan megkülönböztetett a többi betegtől, miközben hiába de hiába mondtam nekik, nem vagyok HCV-s, csak az Anti testeket lehet kimutatni a véremből. Őket ez olyan nagy ívben hidegen hagyta, mint a egyszeri paraszt gyereket Kádár beszéde május elsején. Hagyjuk is, túl estem rajta, negatív eredményekkel.</p>
<p>Felépülésem után július elején érkezem meg a HCV PCR vizsgálatomra.</p>
<p>A mai nap pedig telefonon hívtak, a kórházból, hogy a véremben a Hepatitis C elleni anti testek termelődnek, szóval a szervezetem már találkozott a vírussal, nyilván ez eddig is így volt, viszont VÍRUSSZÁM NEM MUTATHATÓ KI!!!</p>
<p>Barátaim nem tudom elmondani mekkora kő esett le a szívemről, számomra ez a kétes eredmény annyira frusztráló volt, hogy elmondhatatlan. Köszönöm a bemutatkozó levelemre válaszolóknak akik tartották a lelket bennem. </p>
<p>Mindenkinek hasonló leleteket kívánva, </p>
<p>Emilio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varoszoba.hu/2015/10/06/megerkezett-a-pcr-eredmeny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
